metalbulletin.com
Информационно-аналитический журнал    понедельник, 21 мая 2012 г.
Прокат:  334.76  -1.43% down   Сталь:  132.18   0% const
Список Должников

Поиск по ИНН должника Наименование должника



Страниц: 1|2|3|4|5|>>

Дата Наименование ИНН Регион Сумма Дата просрочки
12.05.12 ООО "СтройБизнес" 7707760898 Москва 231600 23.03.12
05.05.12 ООО Компания "ПромСтройНефть... 5611035373 Уфа 400000,00 08.08.11
03.05.12 ЗАО "Гермес" 7709873079 Москва 450000,00 03.11.11
03.05.12 ЗАО "СУ-336" 7719741628 Москва 662840,00 28.07.11
20.04.12 ООО "СтройБизнес" 7707760898 Москва 640150,00 09.04.12
19.04.12 ООО «Стаер» 7736533579 Москва 275195,05 01.10.10
18.04.12 ООО "Ив Обл Торг" 3702605556 Москва 457639,50 02.07.11
17.04.12 ООО "Инвест Маркет" 5001057489 Балашиха 92949,92 13.12.11
17.04.12 ООО "ФинМаркет" 7707735250 Москва 251510,15 10.10.11
10.04.12 ООО ПКП "ГАЛИОН" 3523016956 Череповец 400000,00 22.11.11
30.03.12 ООО Торговый дом "МОССНАБСЕР... 7724757670 Москва 502370,40 11.11.11
23.03.12 ООО "Группа компаний Модерн" 7801448693 Санкт-Петербург 227500,00 31.03.10
20.03.12 ООО "МОСТОР7" 5042070390 Хотьково 10247330,6... 01.09.11
19.03.12 ЗАО "Завод металлоконструкци... 7811001706 Санкт-Петербург 957463,97 27.01.12
19.03.12 ООО ПК "МашСтройИнжиниринг" 7724619849 Москва 1105554,74 22.02.12
19.03.12 ОАО "Аэропортстрой" 7810258226 Санкт-Петербург 386205,92 19.03.12
09.03.12 ЗАО "Уральский Металлургичес... 6670341208 Екатеринбург 682970,00 20.01.12
29.02.12 ООО " Промизделия-МСК" 5012064745 Реутов 251455,08 09.02.12
17.02.12 ООО "Атлант-Лого" 6658346390 Верхняя Пышма 2536874,00 20.09.11
17.02.12 ОАО "Карпинский электромашин... 6614001913 Карпинск 583953,50 29.01.12
16.02.12 ООО Торговый дом " Труд-Вача... 5208004797 Павлово 1200000,00 16.02.12
14.02.12 Воскресенский ЗЖБИ (ВЗЖБИ) 5005000250 Воскресенск 1036637,50 13.01.12
13.02.12 ООО "Кораблинский завод моду... 6206002877 Кораблино 1403253,43 28.10.11
02.02.12 ООО "СКБ Монтаж" 7725662999 Москва 445988,00 19.01.12
26.01.12 ООО "Металл-град" 7720683096 Москва 392969,62 22.12.11
19.01.12 ООО "ИвОблТорг" 3702605556 Москва 86950,00 15.11.11
18.01.12 ОАО "Доминанта-Энерджи" 7805287408 Санкт-Петербург 632104,00 05.08.11
18.01.12 ООО "Надежная инженерная ком... 7704564895 Москва 48 840,28 07.04.11
17.01.12 ООО "АйТиЭс 7736604036 Москва 81800,78 23.11.11
27.12.11 ООО "Ив Обл Торг" 3702605556 Иваново 250000,00 24.05.11


Страниц: 1|2|3|4|5|>>

Разместить информацию о должнике
    CLASSIFIED РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ    
ООО «Идилис-Про»
Поставки материалов для литейного производства.
Лигатура ФС30РЗМ30; ферросилиций с барием марок
ФС65Ба4, ФС60Ба22;
Модификаторы
 ФСМг7, ФСМг5, 
и другие магниевые модификаторы,
а так же другие ферросплавы.

Контактный телефон: 
(498) 720-33-06, (498) 720-33-07,
(495) 543-97-81, (495) 543-97-82 
E-mail: info@idilis.ru
http://www.idilis.ru/


 
ООО "СЦ МЕТАЛЛ МАРКЕТ"
Предлагаем к поставке металлопродукцию: -ОТВОДЫ; ПЕРЕХОДЫ; -ТРОЙНИКИ. ПРОКАТ: -ТРУБЫ; -КРУГ,- ШЕСТИГРАННИК; -ЛЕНТА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ: -БИМЕТАЛЛ; т/ф (495) 7777-206 www.supplysteel. ru. Люксовые цены!
Беспрецедентные цены на готовую продукцию.
Группа компаний «СемьЯ» реализует кремний  КР1, КР0,  алюминиевый системный  профиль, медную  катанку,
                  проволоку,                   чушку  алюминиевую различных марок.
Справки по телефонам:
    8 910 638 44 70 Галина,      офис. тел. (4912) 29-31-82
г. Рязань

 

ТД "ЦветМетКомплект"
Комплексные поставки
Трубы, Ленты, Прутки, Профили, Полосы, Шины.
Прокат, сырье, сплавы

Медь, Латунь, Бронза,
Никель,Олово,Алюминий.
Тел. (49245) 209-34,
246-70, 250-51
Закупаем лома и отходы цветных металлов.
Тел. (49245) 250-76, 250-79

mail: sereb_roman@mail.ru
www.nonfer.ru

 
             
  МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ  |  ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ  |  ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ  |  ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ  |  ЛОМ  |  CЫРЬЕ  |  ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 
  ЖУРНАЛ  |  СВЕЖИЙ НОМЕР  |  АРХИВ  |  ПОДПИСКА  |  ПРОФИЛЬ ЖУРНАЛА  |  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  |  РЕКЛАМА  |  РЕДАКЦИЯ 
© 2002-2012 Металлургический бюллетень, свидетельство МПРТ РФ №77-12574